| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 基于机器视觉的岩石隧道工作面破碎及滑移特性研究 |  
						| 米向东1,2 沈一凡2 陈佳耀2 房倩2 高富强3 |  
					| 1. 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司,珠海城市建设集团有限公司,珠海 519000 2. 北京交通大学城市地下工程教育部重点实验室,北京 100044
 3. 中煤科工开采研究院有限公司,北京 101300
 |  
						|  |  
    					| Study on fragmentation and slip characteristics of rock tunnel faces via machine vision |  
						| Mi Xiangdong1,2 Shen Yifan2 Chen Jiayao2 Fang Qian2 Gao Fuqiang3 |  
						| 1. a Zhuhai Shizimen Central Business District Construction Holdings Co., Ltd., b Zhuhai Urban Construction Group Co., Ltd., Zhuhai 519000 2. Tunnel and Underground Eng-Research Center of Ministry of Education, Beijing Jiaotong Univ., Beijing 100044, China
 3. Mining Research Institute, China Coal Technology & Engineering Group Corp., Beijing 101300, China
 |  |