| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 典型构筑物三自由度颤振显式解析与演变规律研究 |  
						| 温作鹏1,2 方根深1,2 葛耀君1,2 楼文娟3 徐海巍3 王冠钧1 |  
					| 1. 同济大学土木工程防灾减灾全国重点实验室,上海 200092 2. 同济大学桥梁结构抗风技术交通运输行业重点实验室,上海 200092
 3. 浙江大学,浙江杭州 310058
 |  
						|  |  
    					| Explicit analytical solutions and evolution law of 3-DOF flutter for typical structures |  
						| Wen Zuopeng1,2 Fang Genshen1,2 Ge Yaojun1,2 Lou Wenjuan3 Xu Haiwei3 Wang Guanjun1 |  
						| 1. State Key Lab of Disaster Reduction in Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China 2. Key Laboratory of Transport Industry of Wind Resistant Technology for Bridge Structures,Tongji University, Shanghai 200092, China
 3. Zhejiang University, Hangzhou 310058, China
 |  |