| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 基于有效应力正负分解的木材三维弹塑性损伤模型 |  
						| 王明谦1,2 |  
					| 1. 同济大学,上海200092 2. 上海市建筑科学研究院有限公司上海市工程结构安全重点实验室,上海200032
 |  
						|  |  
    					| Three-dimensional combined elastic-plastic and damage model of wood based on positive/negative decomposition of effective stress tensor |  
						| Wang Mingqian1,2 |  
						| 1. Tongji University, Shanghai 200092, China 2. Shanghai Key Laboratory of Engineering Structure Safety, SRIBS, Shanghai 200032, China
 |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					
												
												
												
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 张利朋 谢启芳 刘伊津 吴亚杰. 循环荷载作用下木材顺纹受力特性与本构模型研究[J]. 土木工程学报, 2024, 57(3): 42-58. |  
																					| [2] | 张利朋 谢启芳 刘伊津 张保壮 吴亚杰. 考虑地震应变率效应的木材三维弹塑性损伤本构模型及其数值实现[J]. 土木工程学报, 2023, 56(3): 22-31, 43. |  
																					| [3] | 吴超 张梓箫 许宁 谭力豪. GFRP板-木螺栓连接节点群组效应的受拉试验研究[J]. 土木工程学报, 2021, 54(1): 38-48. |  
																					| [4] | 王明谦   宋晓滨   顾祥林. 基于三维弹塑性损伤模型的木材非线性分析[J]. 土木工程学报, 2018, 51(7): 22-28. |  
																					| [5] | 滕锦光. 新材料组合结构[J]. 土木工程学报, 2018, 51(12): 1-11. |  
																					| [6] | 杨娜  张雷  秦术杰. 一种描述木材受压的非线性本构模型及试验验证[J]. 土木工程学报, 2017, 50(4): 80-88. |  |  
											 
											 |  |  |