| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 支柱类电气设备中间层三维隔震振动台试验研究 |  
						| 石高扬 谢强 |  
					| 同济大学,上海200092 |  
						|  |  
    					| #br#
Shaking table test of post-electrical equipment with three-dimensional isolation in the intermediate layer |  
						| Shi Gaoyang Xie Qiang |  
						| Tongji University, Shanghai 200092, China |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					
												
												
												
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 李扬 赵斌 强国平 熊学玉 吕西林. 六层自复位钢筋混凝土框架结构振动台试验研究[J]. 土木工程学报, 2025, 58(1): 1-11. |  
																					| [2] | 周云 刘维亚 张语 汪大洋 李恒. 全框支厚板转换斜交高层结构抗震性能研究[J]. 土木工程学报, 2024, 57(9): 35-45. |  
																					| [3] | 徐亚洲 孟莹 丁艳琼. 近场地震作用下风力发电塔结构振动台试验研究[J]. 土木工程学报, 2024, 57(8): 49-57. |  
																					| [4] | 冯忠居 金熙宾 张聪 董建松 袁鑫. 液化土层厚度差异下大直径变截面单桩基础振动台试验[J]. 土木工程学报, 2024, 57(11): 92-105. |  
																					| [5] | 丁艳琼 聂明刚 徐亚洲 白国良. 考虑土-结相互作用的风力发电塔模型结构振动台试验研究[J]. 土木工程学报, 2024, 57(10): 25-32. |  
																					| [6] | 李忠献 郑庆涛 苏俊省 赵博. 地震-波浪联合作用下考虑冲刷效应的跨海斜拉桥振动台试验研究[J]. 土木工程学报, 2024, 57(10): 71-81. |  
																					| [7] | 郝际平 冯啸天 于金光. FRP-钢复合板剪力墙力学性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2023, 56(9): 1-14. |  
																					| [8] | 李钢 张倪飞 董志骞 李宏男. 多灾害作用下工程结构分析与设计方法研究进展[J]. 土木工程学报, 2023, 56(8): 9-26. |  
																					| [9] | 陈宇 吴堃 吕杨 黄信 李长辉. 软土地基深水桩基桥墩的离心机振动台试验研究[J]. 土木工程学报, 2023, 56(7): 105-115. |  
																					| [10] | 陈才华 张宏 董皓 熊羽豪 郝玮 崔明哲. 采用黏滞阻尼伸臂桁架的超高层结构模型振动台试验研究[J]. 土木工程学报, 2023, 56(3): 9-21. |  
																					| [11] | 马尤苏夫 郭秋芳 王治海 牛放 孙博闻. 考虑框架抗侧力贡献的联肢钢板剪力墙抗地震倒塌性能研究[J]. 土木工程学报, 2023, 56(12): 21-34. |  
																					| [12] | 王明谦 许清风 冷予冰 张富文 陈溪 陈玲珠. 高层胶合木框架-混凝土核心筒结构振动台试验研究[J]. 土木工程学报, 2023, 56(12): 49-58, 70. |  
																					| [13] | 谢行思 徐龙河 敬祺轲. 考虑主余震效应的自复位支撑RC框架结构设计方法[J]. 土木工程学报, 2022, 55(S1): 32-38. |  
																					| [14] | 洪娜 陈清军 杜永峰 赵志鹏. 面向地下结构-土-地表隔震结构相互作用体系的性能评估框架研究[J]. 土木工程学报, 2022, 55(S1): 160-167. |  
																					| [15] | 聂鑫 刘泰. 混凝土⁃混凝土组合梁弯曲受力性能试验及数值研究[J]. 土木工程学报, 2022, 55(8): 14-25. |  |  
											 
											 |  |  |